大分県知事(1)第2782号 大分不動産ドットコム
 〒870-0815 大分市南春日町9番25号 鶴見ビル103号

 TEL:097-573-5171 FAX:097-573-5371
 E-Mail : info@ooitafudousan.com

HOME(物件情報)  賃貸ページ  事業内容  会社概要 アクセス 諸費用  サイトマップ  ブログ   リンク集   大分地域情報  住宅ローン金利  個人情報の取扱い  お問合せ  査定フォーム  大分市の不動産情報 売買物件(中古住宅・中古マンション・土地などの不動産)・賃貸物件(賃貸マンション・アパート・貸家・事務所など) 物件情報が豊富です。 ペット物件情報もあります。  一級建築士がリフォーム相談に対応します ! ! 

 

    【中古住宅売物件一覧】                    中古物件購入前の基礎知識                
外観写真 築年月 所在地 価格
万円
土地面積 u 建物面積u 構造 詳細
S51年11月  大分市田尻グリーンハイツ中央  950 245.3 92.99 木造2階建 情報
S60年10月  大分市小池原872-23    1,030 183.73 99.03 木造2階建 情報
S44年7月  大分市明野西2丁目    1,450 244.80 94.11 木造平屋建 情報
H2年11月  大分市富士見が丘西3丁目37-3 1,480 209.60 93.57 木造2階建 情報
S45年8月  大分市明野西2丁目27番8号 1,500 213.21 132 木造2階建 情報
S51年7月  大分市宮崎台1丁目2    1,580 270.42 137.18 木造2階建 情報
S60年8月  大分市賀来南1丁目17  1,700 293.69 132.56 木造2階建 情報
S53年10月  大分市大字光吉1624-83  1,700 296.96 91.08 木造2階建 情報
S50年8月  大分市椿ヶ丘21-7  1,850 309.21 120.73 木造瓦葺2階建 情報
S56年9月  大分市大字横尾3596番    1,850 358.98 99.27 木造平屋建 情報
H15年2月  大分市旦野原380番12  1,880 224.71 122.35 木造スレート葺2階建 情報
S63年9月  大分市高尾台1丁目3番1号   2,080 210.93 119.32 木造2階建 情報
S52年3月  大分市松ヶ丘23-21   2,280 433.19 189.9 木造2階建 情報
H12年7月  大分市大字小野鶴1859-11  2,450 225.93 149.25 木造2階建 情報
H9年12月  大分市大字神崎164番地7   2,480 282.91 129.39 木造2階建 情報
H13年10月  大分市三佐4丁目149番地 
 (店舗付)
2,580 452.29 105.14 木造2階建 情報
S55年7月  大分市大字寒田703番27  2,700 636.13 170.47 木造2階建 情報
H2年3月  大分市錦町1丁目4番14号 2,780 214.62 123.32 軽量鉄骨造
2階建
情報
H13年8月  大分市坂ノ市中央3-5-7  2,780 272.72 158.74 木造2階建 情報
H10年7月  大分市三佐6丁目  2,950 350.54 220.61 鉄骨造2階建 情報
H18年10月  大分市公園通り5丁目  2,980 204.91 129.05 木造合金メッキ鋼板葺2階建 情報
S50年12月  大分市大字細字南屋敷1051番 3,200 1095.15 299.01 鉄筋コンクリート造2階建 情報
H10年4月  大分市高江中央2丁目31番1 3,450 289.04 235.26 木造瓦葺2階建 情報
H16年2月  大分市中島中央2丁目1-17  11,000 496.59 226.27 木造瓦葺平屋建 情報

☆ 上記物件以外にも大分市内の売買物件情報をデータ管理しています。
ご紹介させて頂きますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。



 【 不動産売買物件一覧 】  ⇒    中古マンション   中古住宅   投資用・事業用売物件  土地
賃貸物件一覧 】 ⇒ 1R〜1  2K〜2LDK  3K〜3LDK 貸家 ・ 4DK以上 ペット可物件  事務所・店舗 駐車場

 HOME へ戻る


Copyright(C) oita real estate.com All Rights Reserved