大分不動産ドットコム有限会社
 〒870-0815 大分市南春日町9番25号 鶴見ビル103号

 TEL:097-573-5171 FAX:097-573-5371
 E-Mail : info@ooitafudousan.com

HOME(物件情報)  賃貸トップページ  会社概要  アクセス  サイトマップ
諸費用  リンク集  住宅ローン金利  お問合せ  査定フォーム  ブログ 
大分市の不動産情報 売買物件(中古住宅・中古マンション・土地などの不動産)・賃貸物件(賃貸マンション・アパート・貸家・事務所など) 物件情報が豊富です。 ペット物件情報もあります。  一級建築士がリフォーム相談に対応します ! ! 

                                                                        
   短期間ご利用の場合にはご検討下さい。 〜家具・家電・ベッド・布団など生活用品付〜                     
《特徴》 : ご利用期間分の利用料を一括してお支払いただく前払いシステムです。敷金・礼金・仲介手数料は不要です。
      利用料に水道光熱費が含まれています。お部屋に家具・家電・布団を装備しているのですぐに生活できます。
  
        注 : 下記掲載利用料は、6ヶ月以上ご利用なさった場合の一ヶ月あたりの料金で、利用期間が
            短くなると掲載利用料より割高になります。 
           6ヶ月未満のご契約の場合の利用料は入居前に全期間分を一括払いとなります。
            掲載のお部屋の空室状況は最新ではありませんので随時ご確認下さい。
    

 【 マンスリータイプの賃貸物件一覧 】  1K 〜  2DK  
 レオパレス21の賃貸物件です。                                   
物件名称 所在地 利用料 共益費 タイプ 面積u weekly 駐車場 構造種別 詳細
1  勢家町UA  大分市西大道 43,500 4,500 1K 19.66 5,000 軽のみ 木造2階建 情報
2  RX大分U  大分市中春日町 45,300 5,000 1K 18.48 8,000〜 RC造4階建 情報
3  RX大分U    満室  大分市中春日町 54,800 4,500 2DK 37.26 8,000 RC造4階建 情報
4  RX大分  大分市中春日町 42,000 4,500 1K 18.48 8,400 RC造4階建 情報
5  RX大分  大分市中春日町 39,000 4,500 1K 18.48 7,000〜 RC造4階建 情報
6  RX大分      満室   大分市中春日町 59,000 4,500 2DK 37.26 7,000〜 RC造4階建 情報
7  サン・ステージ  大分市曲字恒崎 50,000 4,500 2DK 39.74 3,000円 R造3階建 情報
8  MEU  大分市羽屋 41,500 4,500 1K 20.28 4,000 木造2階建 情報
9  KOYO  大分市羽田 44,000 4,000 1K 26.49 3,000 R造2階建 情報
10  MARIN  大分市片島 44,500 4,500 1K 23.18 1台込 R造2階建 情報
11  MARIN  大分市片島 47,500 4,500 1K 23.18 1台込 R造2階建 情報
12  アスターナ  大分市曲 44,200 2,500 1K 23.18 3,000 S造2階建 情報
13  Harmony  大分市津守 43,300 4,000 1K 22.35 3,000 S造2階建 情報
14  Harmony  大分市津守 45,400 4,000 1K 22.35 3,000 S造2階建 情報
15  祐ノ木      満室  大分市鴛野 57,000 4,500 2DK 39.74 3,000 R造3階建 情報
16  ふじ  大分市寒田239-4 36,700 4,500 1K 26.49 3,000 木造2階建 情報
17  どりぃむ21  大分市芳河原台 42,000 3,000 1K 23.18 3,000 木造2階建 情報
18  どりぃむ21  大分市芳河原台 44,500 3,000 1K 23.18 3,000 木造2階建 情報
19  サンラインMA  大分市片島472-1 43,500 4,000 1K 23.18 1台込 木造2階建 情報
20  サンラインMA  大分市片島472-1 46,500 4,000 1K 23.18 1台込 木造2階建 情報
21  テルザ  大分市田尻 45,200 3,000 1K 23.18 3,000 R造2階建 情報
                                                         
   ※ 利用料は、1ヶ月分を掲載してあります。 別途 清掃料・鍵交換費・抗菌施行費・火災保険料などが必要です。
     実際のご利用期間に応じて見積もりを出させていただきますので、各物件の空室情況と共にお問合せ下さい。


賃貸ページTOPへ戻る   

Copyright(C) oita real estate.com All Rights Reserved