大分県知事(1)第2782号 大分不動産ドットコム有限会社
 〒870-0815 大分市南春日町9番25号 鶴見ビル103号

 TEL:097-573-5171 FAX:097-573-5371
 E-Mail : info@ooitafudousan.com

 HOME(物件情報)  会社概要  アクセス  個人情報の取り扱いについて  ご案内    諸費用  リンク集  大分地域情報リンク  お問合せ  査定フォーム 住宅ローン金利 大分市の不動産情報 売買物件(中古住宅・中古マンション・土地などの不動産)・賃貸物件(アパート・マンション・貸家・事務所など) 物件情報が豊富です。 ペット物件情報もあります。 大分市内にある不動産会社です。  一級建築士がリフォーム相談に対応します ! ! 

住宅ローン金利
    ☆フラット35の融資金利過去データ          前へ戻る
金融機関 H19/12 H19/11 H19/10 H19/9 H19/8 H19/7 H19/6 H19/5 H19/4 H19/3 H19/2
大分銀行 2.95% 3.08% 3.20% 3.05% 3.22% 3.26% 3.12% 3.06% 3.06% 3.09% 3.12%
豊和銀行 2.95% 3.08% 3.20% 3.05% 3.22% 3.26% 3.12% 3.06% 3.06% 3.09% 3.07%
大分信用金庫 2.95% 3.08% 3.20% 3.05% 3.22% 3.26% 3.12% 3.06% 3.06% 3.09% 3.12%
大分みらい信用金庫 2.95% 3.08% 3.20% 3.05% 3.22% 3.26% 3.12% 2.96% 2.96% 3.09% 3.12%
大分県信用組合 2.93% 3.06% 3.18% 30.3% 3.20% 3.24% 3.07% 3.04% 3.04% 3.09% 3.12%
みずほ銀行 2.92% 3.03% 3.12% 2.97% 3.14% 3.21% 3.07% 3.04% 3.03% 3.06% 3.09%
三井住友銀行 3.00% 3.11% 3.23% 3.14% 3.31% 3.34% 3.20% 3.13% 3.13% 3.16% 3.19%
中央三井信託銀行 3.74% 2.87% 2.99% 2.84% 3.01% 3.05% 2.91% 2.86% 2.85% 2.88% 2.91%
愛媛銀行 3.05% 3.18% 3.30% 3.15% 3.32% 3.06% 3.22% 3.16% 3.16% 3.19% 3.22%
親和銀行 2.85% 2.98% 3.10% 2.95% 3.12% 3.16% 3.02% 2.96% 2.96% 2.99% 3.02%
九州ろうきん 2.95% 3.08% 3.20% 3.05% 3.22% 3.26% 3.12% 3.06% 3.06% 3.09% 3.12%
平  均 2.93%  3.057% 3.174% 3.03% 3.20% 3.241% 3.099% 3.033% 3.033% 3.074% 3.10%

金融機関 H19/1 H18/12 H18/11 H18/10 H18/9 H18/8 H18/7 H18/6 H18/5 H18/4 H18/3
大分銀行 3.05% 3.18% 3.27% 3.10% 3.08% 3.23% 3.20% 3.16% 3.19% 3.0% 3.04%
豊和銀行 3.00% 3.16% 3.25% 3.08% 3.08% 3.23% 3.20% 3.21% 3.24% 3.05% 2.94%
大分信用金庫 3.05% 3.16% 3.25% 3.08% 3.08% 3.23% 3.20% 3.16% 3.24% 3.05% 2.94%
大分みらい信用金庫 3.05% 3.16% 3.25% 3.08% 3.08% 3.23% 3.28% 3.19% 3.22% 3.03% 2.93%
大分県信用組合 3.05% 3.16% 3.25% 3.08% 3.08% 3.23% 3.22% 3.16% 3.24% 3.0% 2.94%
みずほ銀行 3.02% 3.13% 3.22% 3.05% 3.02% 3.15% 3.12% 3.06% 3.09% 2.95% 2.85%
三井住友銀行 2.84% 3.26% 3.25% 3.17% 3.12% 3.27% 3.24% 3.16% 3.22% 2.98% 2.89%
中央三井信託銀行 2.84% 3.16% 3.25% 3.08% 3.03% 3.18% 3.15% 3.11% 3.14% 3.0% 2.87%
愛媛銀行 3.15% 3.26% 3.35% 3.18% 3.20% 3.25% 3.32% 3.26% 3.29% 3.1% 2.99%
親和銀行 2.95% 3.06% 3.15% 2.98% 2.98% 3.13% 3.16% 3.06% 3.09% 2.9% 3.04%
九州ろうきん 3.05% 3.16% 3.25% 3.08% 3.08% 3.23% 3.20% 3.16% 3.19% 3.0% 2.94%
平  均 3.032% 3.168% 3.249% 3.087% 3.075% 3.21% 3.20% 3.15% 3.19% 3.00% 2.94%
金融機関 H18/2 H18/1 H17/12 H17/11 H17/10 H17/9 H17/8 H17/7 H17/6
大分銀行 2.91% 2.97% 2.89% 2.95% 2.82% 2.86% 2.71% 2.85% 2.74%
豊和銀行 2.81% 2.87% 2.79% - - - - - -
大分信用金庫 2.81% 2.87% 2.79% 2.85% 2.72% 2.76% 2.61% 2.58% 2.67%
大分みらい信用金庫 2.86% 2.92% 2.84% 2.90% 2.77% 2.81% 2.66% 2.60% 2.69%
大分県信用組合 2.81% 2.87% 2.79% 2.85% 2.72% 2.76% 2.61% 2.55% 2.64%
みずほ銀行 2.76% 2.80% 2.72% 2.72% 2.72% 2.74% 2.60% 2.59% 2.68%
三井住友銀行 2.80% 2.80% 2.75% 2.85% 2.72% 2.74% 2.60% 2.59% 2.68%
中央三井信託銀行 2.74% 2.80% 2.72% 2.72% 2.72% 2.72% 2.58% 2.55% 2.64%
愛媛銀行 2.86% 2.92% 2.84% 2.95% 2.82% 2.86% 2.71% 2.65% 2.74%
親和銀行 2.91% 2.97% 2.89% 2.95% 2.82% 2.86% 2.71% 2.65% 2.74%
九州ろうきん 2.81% 2.87% 2.79% 2.85% 2.72% 2.76% 2.61% 2.56% 2.64%
平  均 2.82% 2.87% 2.80% 2.86% 2.75% 2.78% 2.64% 2.62% 2.69%
住宅ローン初めに戻る 
フラット35のお問い合わせは専用ダイヤル TEL 0570-0860-35
     住宅金融支援機構       フラット35・ほっとライン

Copyright(C) oita real estate.com All Rights Reserved