大分不動産ドットコム  大分不動産ドットコム有限会社
 〒870-0815 大分市南春日町9番25号 鶴見ビル103号

 TEL:097-573-5171 FAX:097-573-5371
 E-Mail :
info@ooitafudousan.com

HOME(物件情報) 賃貸トップページ 会社概要 アクセス サイトマップ
諸費用 リンク集 住宅ローン金利 お問合せ 査定フォーム ブログ
大分市の不動産情報 売買物件(中古住宅・中古マンション・土地などの不動産)・賃貸物件(賃貸マンション・アパート・貸家・事務所など) 物件情報が豊富です。 ペット物件情報もあります。

住宅ローン金利
    フラット35の融資金利過去データ          前へ戻る
金融機関 H23/6 H23/5 H23/4 H23/3 H23/2 H23/1 H22/12 H22/11 H22/10 H22/9 H22/8
大分銀行 2.74% 2.88% 2.88% 2.79% 2.80% 2.66% 2.65% 2.40% 2.41% 2.31% 2.48%
豊和銀行 2.74% 2.88% 2.88% 2.79% 2.80% 2.66% 2.65% 2.40% 2.41% 2.31% 2.48%
大分信用金庫 2.74% 2.88% 2.88% 2.79% 2.80% 2.66% 2.65% 2.40% 2.41% 2.31% 2.48%
大分みらい信用金庫 2.74% 2.88% 2.88% 2.79% 2.80% 2.66% 2.65% 2.40% 2.41% 2.31% 2.48%
大分県信用組合 2.72% 2.86% 2.86% 2.77% 2.78% 2.64% 2.63% 2.38% 2.39% 2.29% 2.46%
みずほ銀行 2.71% 2.85% 2.85% 2.76% 2.77% 2.63% 2.62% 2.37% 2.38% 2.28% 2.45%
三井住友銀行 3.05% 3.15% 3.17% 3.13% 3.13% 3.04% 3.13% 2.37% 2.91% 2.92% 3.08%
中央三井信託銀行 2.71% 2.85% 2.85% 2.76% 2.77% 2.63% 2.62% 2.15% 2.38% 2.76% 2.93%
愛媛銀行 2.64% 2.78% 2.78% 2.54% 2.70% 2.56% 2.55% 2.30% 2.31% 2.21% 2.38%
親和銀行 2.64% 2.78% 2.78% 2.89% 2.70% 2.56% 2.55% 2.50% 2.31% 2.21% 2.38%
九州ろうきん 2.74% 2.88% 2.88% 2.79% 2.80% 2.66% 2.65% 2.40% 2.41% 2.31% 2.48%
平  均 2.742% 2.879% 2.880% 2.80% 2.804% 2.669% 2.668% 2.37% 2.43% 2.383% 2.55%

金融機関 H22/7 H22/6 H22/5 H22/4 H22/3 H22/2 H22/1 H21/12 H21/11 H21/10 H21/9
大分銀行 2.57% 2.66% 2.76% 2.84% 2.80% 2.85% 2.82% 2.85% 2.94% 2.89% 2.94%
豊和銀行 2.57% 2.66% 2.76% 2.84% 2.80% 2.85% 2.82% 2.85% 2.94% 2.89% 2.94%
大分信用金庫 2.57% 2.66% 2.76% 2.84% 2.80% 2.85% 2.82% 2.85% 2.94% 2.89% 2.94%
大分みらい信用金庫 2.57% 2.66% 2.76% 2.84% 2.80% 2.85% 2.82% 2.85% 2.94% 2.89% 2.94%
大分県信用組合 2.55% 2.64% 2.74% 2.82% 2.78% 2.83% 2.80% 2.83% 2.92% 2.87% 2.92%
みずほ銀行 2.54% 2.63% 2.73% 2.81% 2.77% 2.82% 2.79% 2.82% 2.91% 2.86% 2.91%
三井住友銀行 3.08% 3.16% 3.23% 3.29% 3.23% 3.18% 3.18% 3.80% 3.18% 3.08% 3.44%
中央三井信託銀行 3.02% 2.90% 3.21% 3.59% 3.55% 3.60% 3.12% 3.15% 3.24% 3.19% 3.24%
愛媛銀行 2.47% 2.56% 2.66% 2.74% 2.90% 2.95% 2.92% 2.95% 3.04% 2.99% 3.14%
親和銀行 2.67% 2.56% 2.86% 2.94% 2.90% 2.95% 2.92% 2.95% 3.04% 2.99% 3.04%
九州ろうきん 2.57% 2.66% 2.76% 2.84% 2.80% 2.85% 2.82% 2.85% 2.94% 2.89% 2.94%
平  均 2.652% 2.704% 2.930% 2.944% 2.920% 2.961% 2.893% 2.977% 3.002% 2.948% 3.026%

金融機関 H21/8 H21/7 H21/6 H21/5 H21/4 H21/3 H21/2 H21/1 H20/12 20/11 H20/10
大分銀行 3.01% 3.07% 3.24% 3.32% 3.20% 3.23% 3.27% 3.13% 3.13% 3.14% 3.02%
豊和銀行 3.01% 3.07% 3.24% 3.32% 3.20% 3.23% 3.27% 3.13% 3.13% 3.14% 3.02%
大分信用金庫 3.01% 3.07% 3.24% 3.32% 3.20% 3.23% 3.27%% 3.13% 3.13% 3.14% 3.02%
大分みらい信用金庫 3.01% 3.07% 3.24% 3.32% 3.20% 3.23% 3.27%% 3.13% 3.13% 3.14% 3.02%
大分県信用組合 2.99% 3.05% 3.22% 3.30% 3.18% 3.21% 3.25% 3.11% 3.11% 3.12% 3.00%
みずほ銀行 2.98% 3.04% 3.2% 3.29% 3.17% 3.20% 3.24% 3.10% 3.10% 3.11% 2.99%
三井住友銀行 3.70% 3.96% 3.95% 3.95% 3.20% 3.83% 3.56% 3.25% 3.13% 3.09% 3.29%
中央三井信託銀行 3.01% 3.07% 3.24% 3.32% 2.99% 3.23% 3.27% 3.13% 3.13% 3.14% 3.02%
愛媛銀行 3.11% 3.17% 3.34% 3.42% 3.30% 3.33% 3.37% 3.23% 3.23% 3.24% 3.12%
親和銀行 3.11% 2.97% 3.34% 3.22% 3.10% 3.33% 3.17% 3.03% 3.03% 3.04% 3.12%
九州ろうきん 3.01% 3.07% 3.24% 3.32% 3.20% 3.23% 3.27%% 3.13% 3.13% 3.14% 3.02%
平  均 3.086% 3.146% 3.318% 3.372% 3.176% 3.298% 3.291% 3.136% 3.121% 3.130% 3.058%

金融機関 H20/9 H20/8 20/7 H20/6 20/5 20/4 H20/3 20/2 H20/1 H19/12 H19/11
大分銀行 3.01% 3.17% 3.23% 3.30% 3.20% 2.89% 3.00% 3.01% 3.07% 2.95% 3.08%
豊和銀行 3.01% 3.17% 3.23% 3.30% 3.20% 2.89% 3.00% 3.01% 3.07% 2.95% 3.08%
大分信用金庫 3.01% 3.17% 3.23% 3.30% 3.20% 2.89% 3.00% 3.01% 3.07% 2.95% 3.08%
大分みらい信用金庫 3.01% 3.17% 3.23% 3.30% 3.20% 2.89% 3.00% 3.01% 3.07% 2.95% 3.08%
大分県信用組合 2.99% 3.15% 3.21% 3.30% 3.12% 2.87% 2.98% 2.99% 3.50% 2.93% 3.06%
みずほ銀行 2.98% 3.14% 3.20% 3.25% 3.15% 2.86% 2.97% 2.98% 3.04% 2.92% 3.03%
三井住友銀行 3.29% 3.37% 3.49% 3.49% 3.19% 2.99% 3.08% 3.09% 3.15% 3.00% 3.11%
中央三井信託銀行 3.01% 3.17% 3.23% 3.30% 2.99% 2.68% 2.79% 2.80% 2.86% 3.74% 2.87%
愛媛銀行 3.11% 3.27% 3.33% 3.40% 3.30% 2.99% 3.10% 3.11% 3.17% 3.05% 3.18%
親和銀行 3.11% 3.27% 3.33% 3.40% 3.30% 2.79% 2.90% 2.91% 2.97% 2.85% 2.98%
九州ろうきん 3.01% 3.17% 3.23% 3.30% 3.20% 2.89% 3.00% 3.01% 3.07% 2.95% 3.08%
平  均 3.049% 3.20% 3.267% 3.33% 3.186% 2.87% 2.98% 2.99% 3.09% 2.93%  3.057%

金融機関 H19/10 H19/9 H19/8 H19/7 H19/6 H19/5 H19/4 H19/3 H19/2 H19/1 H18/12
大分銀行 3.20% 3.05% 3.22% 3.26% 3.12% 3.06% 3.06% 3.09% 3.12% 3.05% 3.18%
豊和銀行 3.20% 3.05% 3.22% 3.26% 3.12% 3.06% 3.06% 3.09% 3.07% 3.00% 3.16%
大分信用金庫 3.20% 3.05% 3.22% 3.26% 3.12% 3.06% 3.06% 3.09% 3.12% 3.05% 3.16%
大分みらい信用金庫 3.20% 3.05% 3.22% 3.26% 3.12% 2.96% 2.96% 3.09% 3.12% 3.05% 3.16%
大分県信用組合 3.18% 30.3% 3.20% 3.24% 3.07% 3.04% 3.04% 3.09% 3.12% 3.05% 3.16%
みずほ銀行 3.12% 2.97% 3.14% 3.21% 3.07% 3.04% 3.03% 3.06% 3.09% 3.02% 3.13%
三井住友銀行 3.23% 3.14% 3.31% 3.34% 3.20% 3.13% 3.13% 3.16% 3.19% 2.84% 3.26%
中央三井信託銀行 2.99% 2.84% 3.01% 3.05% 2.91% 2.86% 2.85% 2.88% 2.91% 2.84% 3.16%
愛媛銀行 3.30% 3.15% 3.32% 3.06% 3.22% 3.16% 3.16% 3.19% 3.22% 3.15% 3.26%
親和銀行 3.10% 2.95% 3.12% 3.16% 3.02% 2.96% 2.96% 2.99% 3.02% 2.95% 3.06%
九州ろうきん 3.20% 3.05% 3.22% 3.26% 3.12% 3.06% 3.06% 3.09% 3.12% 3.05% 3.16%
平  均 3.174% 3.03% 3.20% 3.241% 3.099% 3.033% 3.033% 3.074% 3.10% 3.032% 3.168%

金融機関 H18/11 H18/10 H18/9 H18/8 H18/7 H18/6 H18/5
大分銀行 3.27% 3.10% 3.08% 3.23% 3.20% 3.16% 3.19%
豊和銀行 3.25% 3.08% 3.08% 3.23% 3.20% 3.21% 3.24%
大分信用金庫 3.25% 3.08% 3.08% 3.23% 3.20% 3.16% 3.24%
大分みらい信用金庫 3.25% 3.08% 3.08% 3.23% 3.28% 3.19% 3.22%
大分県信用組合 3.25% 3.08% 3.08% 3.23% 3.22% 3.16% 3.24%
みずほ銀行 3.22% 3.05% 3.02% 3.15% 3.12% 3.06% 3.09%
三井住友銀行 3.25% 3.17% 3.12% 3.27% 3.24% 3.16% 3.22%
中央三井信託銀行 3.25% 3.08% 3.03% 3.18% 3.15% 3.11% 3.14%
愛媛銀行 3.35% 3.18% 3.20% 3.25% 3.32% 3.26% 3.29%
親和銀行 3.15% 2.98% 2.98% 3.13% 3.16% 3.06% 3.09%
九州ろうきん 3.25% 3.08% 3.08% 3.23% 3.20% 3.16% 3.19%
平  均 3.249% 3.087% 3.075% 3.21% 3.20% 3.15% 3.19%

住宅ローン金利へ


Copyright(C) oita real estate.com All Rights Reserved